Перечень платных медицинских услуг и цен
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
Консультации
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500,00 |
B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 300,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500,00 |
B01.008.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 100,00 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 500,00 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 100,00 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 500,00 |
B01.013.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (д.м.н.) | 4 300,00 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 100,00 |
B01.013.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (д.м.н.) | 2 900,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.015.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100,00 |
B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.015.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 500,00 |
B01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.020.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 100,00 |
B01.020.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.020.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 500,00 |
B01.022.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.022.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 100,00 |
B01.022.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.022.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500,00 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 100,00 |
B01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 500,00 |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (д.м.н., заведующий отделением) | 4 300,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100,00 |
B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (д.м.н., заведующий отделением) | 2 900,00 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2 500,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный | 1 500,00 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (к.м.н.) | 5 040,00 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (к.м.н.) | 3 920,00 |
B01.041.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 500,00 |
B01.041.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 100,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
B01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 100,00 |
B01.047.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога –ортопеда первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.050.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога –ортопеда первичный | 1 500,00 |
B01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога –ортопеда повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.050.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога –ортопеда повторный | 1 100,00 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 480,00 |
B01.051.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 040,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500,00 |
B01.053.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 100,00 |
B01.053.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.054.001.003 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 500,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 500,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 100,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 |
B01.058.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 100,00 |
B01.058.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 500,00 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 500,00 |
B01.070.009.003 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (к.псх.н.) | 3 300,00 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 100,00 |
B01.070.010.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 700,00 |
B04.020.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 700,00 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 700,00 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 700,00 |
B04.047.002, В04.029.002 | Медицинское освидетельствование для справки в ГИБДД по форме № 003-В/у – водительская справка (Категория А, B) | 1 400,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 700,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 600,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 100,00 |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н.) | 3 400,00 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (к.м.н.) | 2 240,00 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 700,00 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (к.м.н.) | 3 300,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный (к.м.н.) | 2 900,00 |
Гинекология
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 320,00 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 510,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 990,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости медицинского изделия) | 2 770,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 370,00 |
A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 1 950,00 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 420,00 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 500,00 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости медицинского изделия) | 1 840,00 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5 000,00 |
A17.20.004 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов | 1 800,00 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 2 730,00 |
A20.30.024.002 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (внутривлагалищное орошение озонированным физраствором) | 1 200,00 |
A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 1 850,00 |
Дерматология
A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (на лице более 0,5 см) | 2 900,00 |
A22.01.003.001 | Лазерная деструкция ткани кожи (на лице до 0,5 см) | 2 230,00 |
A22.01.003.002 | Лазерная деструкция ткани кожи (на теле более 0,5 см) | 2 630,00 |
A22.01.003.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (на теле до 0,5 см) | 1 960,00 |
A22.01.003.004 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление доброкачественного образования в сложных участках) | 4 250,00 |
A22.01.003.005 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление папилломы 1 элемент) | 630,00 |
A22.01.003.006 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление себорейной кератомы более 0,5 см) | 2 230,00 |
A22.01.003.007 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление себорейной кератомы до 0,5 см) | 1 550,00 |
Оториноларингология
A03.08.001 | Ларингоскопия | 2 070,00 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 700,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 970,00 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (ямик катетор) | 4 000,00 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 390,00 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 400,00 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 520,00 |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 460,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 940,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 440,00 |
A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 400,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 600,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 600,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 500,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 800,00 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 350,00 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | 2 500,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 900,00 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 800,00 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (1 мазок) | 280,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 450,00 |
A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 850,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 300,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 500,00 |
Неврология
КОНСУЛЬТАЦИИ |
|||
ГИНЕКОЛОГИЯ |
|||
ДЕРМАТОЛОГИЯ |
|||
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ |
|||
НЕВРОЛОГИЯ |
|||
A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 620,00 | |
A17.23.004 |
Транскраниальная
магнитная стимуляция (терапевтическая)
|
2 090,00 |
Офтальмология
A03.08.001 | Ларингоскопия | 2 070,00 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 700,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 970,00 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (ямик катетор) | 4 000,00 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 390,00 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 400,00 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 520,00 |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 460,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 940,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 440,00 |
A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 400,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 600,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 600,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 500,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 800,00 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 350,00 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | 2 500,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 900,00 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 800,00 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (1 мазок) | 280,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 450,00 |
A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 850,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 300,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 500,00 |
Психология
A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 1 500,00 |
A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 360,00 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 400,00 |
A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 360,00 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (1 сеанс) | 1 530,00 |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (1 сеанс) | 830,00 |
Стоматология
A02.07.005 | Термодиагностика зуба (1 зуб) | 350,00 |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма (1 зуб) | 1 300,00 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200,00 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (индивидуальный подбор средств гигиены) | 500,00 |
A13.30.007.002 | Применение реминерализирующих и фторсодержащих препаратов | 100,00 |
A14.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта с опорой на импланты (1 зуб) | 500,00 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 500,00 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 000,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 700,00 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 700,00 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 000,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 200,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500,00 |
A16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки | 600,00 |
A16.07.002.015 | Изолирующая прокладка | 400,00 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5 000,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000,00 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500,00 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500,00 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 канала) | 500,00 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 000,00 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 500,00 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 000,00 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 5 000,00 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 000,00 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 100,00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000,00 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 70,00 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300,00 |
A16.07.026 | Гингивэктомия | 2 100,00 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500,00 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000,00 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 650,00 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4 000,00 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 350,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 300,00 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 500,00 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 800,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 700,00 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 000,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 200,00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500,00 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 400,00 |
A22.07.004.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 000,00 |
Травматология
A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP) | 8 240,00 |
A23.30.001, B01.050.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (осмотр врачом, изготовление индивидуальных стелек ФормТотикс – 1 пара) (1 процедура) | 8 000,00 |
A23.30.001.001 | Коррекция ортопедических стелек ФормТотикс | 1 840,00 |
Урология
A17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 440,00 |
A17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 1 170,00 |
A17.30.010 | Вакуумное воздействие (ЛОД) | 750,00 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 070,00 |
A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (без учета стоимости препаратов) | 1 160,00 |
A22.21.004 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов | 1 860,00 |
Трансфузиология
A18.05.001 | Плазмаферез | 8 500,00 |
A18.05.001.001 | Плазмообмен (Аппаратный плазмаферез) | 5 600,00 |
A20.30.024 | Озонотерапия | 1 690,00 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 850,00 |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 1 300,00 |
A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 730,00 |
Бальнеология
A17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей (групповая) | 350,00 |
A17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей (индивидуальная) | 1 000,00 |
A17.30.022 | Гидрогальванические ванны общие | 900,00 |
A17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 600,00 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 зона) | 600,00 |
A20.03.002 | Воздействие парафином (бишолин) при заболеваниях костной системы (1 зона) | 800,00 |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1 зона) | 600,00 |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (лавандовая, серная, скипидарная, хлоридно-натриевая) | 700,00 |
A20.30.001.001 | Ванны минеральные лечебные (ножная ванна с рапой) | 750,00 |
A20.30.001.002 | Ванны минеральные лечебные (общие рапные) | 1 050,00 |
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные | 900,00 |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 400,00 |
A20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 400,00 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 300,00 |
A20.30.011 | Душ лечебный (впечатлений) | 530,00 |
A20.30.011.001 | Душ лечебный (циркулярный, веерный, дождевой, и восходящий) | 450,00 |
A20.30.011.002 | Душ лечебный (шарко) | 700,00 |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 800,00 |
A20.30.018.001 | Спелеовоздействие (групповая) | 250,00 |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 650,00 |
A20.30.030.001 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с морскими водорослями и хромотерапией) | 1 070,00 |
A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 900,00 |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | 700,00 |
A21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (подводное горизонтальное вытяжение позвоночника) | 1 500,00 |
A21.24.003.001 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (провисание позвоночника в пресной воде) | 1 000,00 |
A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 2 280,00 |
A19.04.001.024 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 780,00 |
A20.18.005 | Ванна субаквальная кишечная | 3450,00 |
Лечебная физкультура
A12.03.001 | Биомеханическое исследование позвоночника (ПЕГАСУС ТЕСТ) | 1 420,00 |
A19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 1 760,00 |
A19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника | 1 540,00 |
A19.03.001.014 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника | 1 640,00 |
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 320,00 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 660,00 |
A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника | 660,00 |
A19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 660,00 |
A19.03.003.003 | Механотерапия при переломе костей | 660,00 |
A19.03.003.004 | Роботизированная механотерапия при переломе костей | 2 690,00 |
A19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга (с маломобильными) | 1 530,00 |
A19.03.004.004 | Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 3 650,00 |
A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 660,00 |
A19.04.001.006 | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов | 880,00 |
A19.04.001.015 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях и травмах суставов (Imoove) | 660,00 |
A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 660,00 |
A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (МАЛОГРУППОВОЕ) | 870,00 |
A19.10.001.008 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) при заболеваниях сердца и перикарда | 890,00 |
A19.12.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 660,00 |
A19.16.001.006 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) | 1 390,00 |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | 650,00 |
A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 660,00 |
A19.23.002.017 | Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 300,00 |
A19.23.004 | Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 750,00 |
A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 660,00 |
A19.30.006 | Механотерапия (тренажеры: ARTRАMOT, EN-DINAMIK) | 880,00 |
A19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (тренажеры: C-mill, АРМЕО) | 1 760,00 |
A19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (тренажеры: Контрекс) | 2 960,00 |
A19.30.006.002 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки | 1 150,00 |
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (тренажеры: Имитрон, Велотренажеры, Эллипс, KARDIOMED) | 660,00 |
A19.30.011 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции (Стабилан/Кобс) | 890,00 |
B01.020.004 | Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом (Back-Check) | 1 320,00 |
B01.020.004.001 | Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом (аппарат KISTLER, MEC 9000) | 890,00 |
B01.020.004.002 | Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом (видеоанализ) | 6 250,00 |
B01.020.004.003 | Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом (электронные весы с анализом состава тела) | 870,00 |
A19.23.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы (с маломобильными) | 1 320,00 |
A23.30.007 | Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку | 1 320,00 |
Мануальная терапия
A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 2 630,00 |
A21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2 630,00 |
A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 2 630,00 |
A21.16.003 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 630,00 |
A21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2 630,00 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 2 890,00 |
A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 630,00 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 4 030,00 |
Массаж
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2 640,00 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 500,00 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 670,00 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 670,00 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 440,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 890,00 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 670,00 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 100,00 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 670,00 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 890,00 |
A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 1 330,00 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 670,00 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (мануальный лимфодренаж) | 2 800,00 |
Рефлексотерапия
A17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 2 100,00 |
A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 880,00 |
A21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 920,00 |
A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 1 920,00 |
A21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 920,00 |
